Описание
Флоуметр (расходометр) подходит для кофемашин Dr.Coffee proxima F10/F11/12
d 1,2 мм
932-9521-B270
8.D.3.0017 Dr.Coffee
8D30017 Dr.Coffee
Маркировка флоуметров DIGMESA серии 932-952x/Bxxx
Угол расположения вх/вых (градусов), модель, D жиклера, импульсов на 1 литр
1,0 мм
932-9525/B – 0 градусов, FHKSC, жиклер 1.00 мм, 2382
932-9525/B90 – 90 градусов, FHKSC, жиклер 1.00 мм, 2386
932-9525/B180 – 180 градусов, FHKSC, жиклер 1.00 мм, 2476
932-9525/B270 – 270 градусов, FHKSC, жиклер 1.00 мм, 2436
1,2 мм
932-9521/B – 0 градусов, FHKSC, жиклер 1.20 мм, 1925
932-9521/B90 – 90 градусов, FHKSC, жиклер 1.20 мм, 1934
932-9521/B180 – 180 градусов, FHKSC, жиклер 1.20 мм, 2016
932-9521/B270 – 270 градусов, FHKSC, жиклер 1.20 мм, 2012
1,8 мм
932-9522/B – 0 градусов, FHKSC, жиклер 1.80 мм, 1315
932-9522/B90 – 90 градусов, FHKSC, жиклер 1.80 мм, 1300
932-9522/B180 – 180 градусов, FHKSC, жиклер 1.80 мм, 1360
932-9522/B270 – 270 градусов, FHKSC, жиклер 1.80 мм, 1352
2,0 мм
932-9526/B – 0 градусов, FHKSC, жиклер 2.00 мм, 1250
932-9526/B90 – 90 градусов, FHKSC, жиклер 2.00 мм, 1215
932-9526/B180 – 180 градусов, FHKSC, жиклер 2.00 мм, 1280
932-9526/B270 – 270 градусов, FHKSC, жиклер 2.00 мм, 1274
2,7 мм
932-9520/B – 0 градусов, FHKSC, жиклер 2.70 мм, 924
932-9520/B90 – 90 градусов, FHKSC, жиклер 2.70 мм, 919
932-9520/B180 – 180 градусов, FHKSC, жиклер 2.70 мм, 940
932-9520/B270 – 270 градусов, FHKSC, жиклер 2.70 мм, 939
Серия 974-952x/Bxxx – с двойной изоляцией и подтягивающим резистором R 1.2 кОм
Серия 932-952x/Bxxx – интерфейсное подключения – открытый коллектор